| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 100 $ |
| Pureza | 0,999 | País | Liberia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 100 $ |
| Pureza | 0,999 | País | Liberia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 310,00 grs | Valor Facial | 10 Dolarres |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 309,69 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | |
| Pureza | 0,999 | País | México |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | eXELENTE | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 2 LIBRAS |
| Pureza | 0,999 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1 DOLAR |
| Pureza | 0,999 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 Dolarres |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 YUAN |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 2 POUNDS |
| Pureza | 0,999 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 5 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1,50 |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1, 5 EUROS |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE. CAPSULA ORIGINAL | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 YUAN |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Precios actuales (kg) | |
| Actualizado a: 09-09-2010 a las 11:10:55 |
| Oro | Plata |
|---|---|
| 32830 € | 614 € |
CIODE, Centro Inversion Oro Diamantes España, es una empresa formada por un equipo de especialistas cuyo objetivo principal es asesorar y facilitar la inversion en oro, plata (lingotes o monedas) y diamantes, tanto a particulares como a entidades, acercando a través de un asesoramiento periódico y objetivo nuestras propuestas de inversión a todos aquellos clientes que buscan en la adquisición de nuestros productos, un valor seguro y rentable a medio y largo plazo. Le invitamos a la visita de este sitio web, a consultar el precio del oro y esperamos poder aconsejarle lo mejor que sabemos.
