| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 100 $ |
| Pureza | 0,999 | País | Liberia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 100 $ |
| Pureza | 0,999 | País | Liberia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 1000,00 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 999,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 310,00 grs | Valor Facial | 10 Dolarres |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 309,69 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE | ||
| Peso | 155,51 grs | Valor Facial | 250 $ |
| Pureza | 0,999 | País | Liberia |
| Peso neto | 155,35 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | PROOF | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 30 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 Dolarres |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 YUAN |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 2 POUNDS |
| Pureza | 0,999 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 5 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1,50 |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1, 5 EUROS |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE. CAPSULA ORIGINAL | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 10 YUAN |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | |
| Pureza | 0,999 | País | México |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | eXELENTE | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 2 LIBRAS |
| Pureza | 0,999 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 1 DOLAR |
| Pureza | 0,999 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Somalia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 33,93 grs | Valor Facial | No |
| Pureza | 0,917 | País | Sudáfrica |
| Peso neto | 31,11 grs | ||
| Diametro | 0 | ||
| Conservación | CIRCULADO | ||
| Peso | 33,93 grs | Valor Facial | 50 DOLARES |
| Pureza | 0,917 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,11 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 33,93 grs | Valor Facial | 50 DOLARES |
| Pureza | 0,917 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,11 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 33,87 grs | Valor Facial | 100 CORONAS |
| Pureza | 0,900 | País | Austria |
| Peso neto | 30,49 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 33,44 grs. | Valor Facial | 20 DOLARES |
| Pureza | 0,900 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 30,10 grs. | ||
| Diametro | 0 | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 33,00 grs | Valor Facial | 100 Coronas |
| Pureza | 0,900 | País | Hungría |
| Peso neto | 29,70 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Circulada | ||
| Peso | 32,25 grs | Valor Facial | 100 FRANCOS |
| Pureza | 0,900 | País | Francia |
| Peso neto | 29,03 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 31,13 grs | Valor Facial | 500 Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,13 grs | Valor Facial | 500 Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,13 grs | Valor Facial | 100Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 31,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | MUY BUENA. EN CAPSULA PLASTICO | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 50 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,08 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 50 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 31,08 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Australia |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 EUROS/ 2.000 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE | ||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 2.000 SHILLING |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 100 DOLARES |
| Pureza | 0,990 | País | Australia |
| Peso neto | 30,79 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 31,10 grs | Valor Facial | 50 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Canadá |
| Peso neto | 31,07 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 31,00 grs | Valor Facial | 20 DOLARES |
| Pureza | 0,999 | País | Estados Unidos |
| Peso neto | 30,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | PROOF-Alto relieve. + CAja+Certificado | ||
| Peso | 7,77 grs | Valor Facial | 100Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 7,77 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Peso | 16,96 grs | Valor Facial | 100 Euros |
| Pureza | 0,917 | País | Bélgica |
| Peso neto | 15,56 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE. PROOF. CERTIFICADO Nº 3543 + CAJA | ||
| Peso | 16,96 grs | Valor Facial | No |
| Pureza | 0,917 | País | Sudáfrica |
| Peso neto | 15,55 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 16,71 grs | Valor Facial | 10 PESOS |
| Pureza | 0,900 | País | Cuba |
| Peso neto | 15,05 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 16,66 grs | Valor Facial | 20 PESOS |
| Pureza | 0,900 | País | México |
| Peso neto | 15,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 16,00 grs | Valor Facial | 1000 Ducados |
| Pureza | 0,986 | País | Austria |
| Peso neto | 15,78 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | eXELENTE. PROOF. CERTIFICADO 3142 + CAJA MADERA | ||
| Peso | 3,49 grs | Valor Facial | 1 Ducados |
| Pureza | 0,986 | País | Austria |
| Peso neto | 3,44 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 59,00 grs | Valor Facial | 500, 200, 100 50, 20 Y 10uan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 58,94 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | EXELENTE | ||
| Peso | 57,00 grs | Valor Facial | 500, 200, 100 y 50Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 56,94 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | exelente | ||
| Peso | 57,00 grs | Valor Facial | 500, 200, 100 y 50Yuan |
| Pureza | 0,999 | País | |
| Peso neto | 56,94 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente | ||
| Peso | 39,00 grs | Valor Facial | 26X 12 $ |
| Pureza | 0,900 | País | Liberia |
| Peso neto | 35,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | PROOF. CAJA ESPECIAL. EN CAPSULAS Y CON CERTIFICADO | ||
| Peso | 13,96 grs | Valor Facial | 4 Ducados |
| Pureza | 0,986 | País | Austria |
| Peso neto | 13,76 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 13,00 grs | Valor Facial | 1.000 SHILLING |
| Pureza | 0,900 | País | Austria |
| Peso neto | 11,70 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | SIN CIRCULAR | ||
| Peso | 12,90 grs | Valor Facial | 40 FRANCOS |
| Pureza | 0,900 | País | Francia |
| Peso neto | 11,61 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | NORMAL | ||
| Peso | 10,16 grs | Valor Facial | 50 PESOS= 5 CONDORES |
| Pureza | 0,900 | País | Chile |
| Peso neto | 9,15 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 8,60 grs | Valor Facial | 10 RUBLOS |
| Pureza | 0,900 | País | Rusia |
| Peso neto | 7,74 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 8,60 grs | Valor Facial | 200 PESOS ORO COLOMBIA |
| Pureza | 0,900 | País | Colombia |
| Peso neto | 7,74 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | proof | ||
| Peso | 8,33 grs | Valor Facial | 10 PESOS |
| Pureza | 0,900 | País | México |
| Peso neto | 7,50 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 8,00 grs | Valor Facial | 5 PESOS ORO CUBA |
| Pureza | 0,917 | País | Colombia |
| Peso neto | 7,34 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 7,98 grs | Valor Facial | 25 DOLARES |
| Pureza | 0,917 | País | Australia |
| Peso neto | 7,33 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Exelente. Calidad Proof. Certificado 1313 + Caja de madera | ||
| Peso | 7,98 grs | Valor Facial | 1 Libra |
| Pureza | 0,917 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 7,33 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 7,96 grs | Valor Facial | 20 MARCOS |
| Pureza | 0,900 | País | Alemania |
| Peso neto | 7,17 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 7,00 grs | Valor Facial | 5 PESOS ORO COLOMBIA |
| Pureza | 0,917 | País | Colombia |
| Peso neto | 6,42 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 6,45 grs | Valor Facial | 20 FRANCOS |
| Pureza | 0,900 | País | Francia |
| Peso neto | 5,81 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 3,10 grs | Valor Facial | 10 EUROS |
| Pureza | 0,999 | País | Austria |
| Peso neto | 3,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 2,20 grs | Valor Facial | 10 PESOS |
| Pureza | 0,900 | País | México |
| Peso neto | 1,98 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 34,55 grs | Valor Facial | 100 Ecus |
| Pureza | 0,900 | País | España |
| Peso neto | 31,10 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Muy buena. Se entrega Caja y certificado | ||
| Peso | 27,00 grs | Valor Facial | 10.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 26,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 27,00 grs | Valor Facial | 80.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 26,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 27,00 grs | Valor Facial | 400 € |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 26,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | MUY BUENA | ||
| Peso | 27,00 grs | Valor Facial | 80.000 PTS |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 26,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | MUY BUENA. SE ENTREGA SOLO LA MONEDA | ||
| Peso | 27,00 grs | Valor Facial | 10.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 26,97 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 17,27 grs | Valor Facial | 50Ecus |
| Pureza | 0,900 | País | España |
| Peso neto | 15,54 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | BUENA | ||
| Peso | 15,55 grs | Valor Facial | 40.000 PESETAS |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 15,53 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 13,50 grs | Valor Facial | 40.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 13,49 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 8,00 grs | Valor Facial | 25 PESETAS |
| Pureza | 0,900 | País | España |
| Peso neto | 7,20 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 6,75 grs | Valor Facial | 20.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 6,74 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 6,75 grs | Valor Facial | 20.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 6,74 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | MUY BUENA | ||
| Peso | 3,37 grs | Valor Facial | 10.000 pesetas |
| Pureza | 0,999 | País | España |
| Peso neto | 3,37 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 50,00 grs | Valor Facial | |
| Pureza | 0,917 | País | Arabia Saudí |
| Peso neto | 45,85 grs | ||
| Diametro | 0 | ||
| Conservación | |||
| Peso | 46,80 grs | Valor Facial | 100 SOLES |
| Pureza | 0,900 | País | Perú |
| Peso neto | 42,13 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Buena | ||
| Peso | 41,66 grs | Valor Facial | 50 PESOS |
| Pureza | 0,900 | País | México |
| Peso neto | 37,50 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | CIRCULADA | ||
| Peso | 39,00 grs | Valor Facial | 5 Libras |
| Pureza | 0,916 | País | Reino Unido |
| Peso neto | 35,72 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | Calidad PROOF. Estuche de madera con certificado. | ||
| Peso | 20,33 grs | Valor Facial | 100 PESOS=10 CONDORES |
| Pureza | 0,900 | País | Chile |
| Peso neto | 18,30 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 20,00 grs | Valor Facial | cacique |
| Pureza | 0,900 | País | Venezuela |
| Peso neto | 18,00 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Peso | 45,37 grs | Valor Facial | 1 Ducados |
| Pureza | 0,986 | País | Austria |
| Peso neto | 44,73 grs | ||
| Diametro | 0 cms | ||
| Conservación | |||
| Precios actuales (kg) | |
| Actualizado a: 09-09-2010 a las 11:10:55 |
| Oro | Plata |
|---|---|
| 32830 € | 614 € |
CIODE, Centro Inversion Oro Diamantes España, es una empresa formada por un equipo de especialistas cuyo objetivo principal es asesorar y facilitar la inversion en oro, plata (lingotes o monedas) y diamantes, tanto a particulares como a entidades, acercando a través de un asesoramiento periódico y objetivo nuestras propuestas de inversión a todos aquellos clientes que buscan en la adquisición de nuestros productos, un valor seguro y rentable a medio y largo plazo. Le invitamos a la visita de este sitio web, a consultar el precio del oro y esperamos poder aconsejarle lo mejor que sabemos.
